Cámara Viveros Plantaciones Conservas Aceites Ruta del olivo Noticias    
    .    
Cámara Viveros Plantaciones Conservas Aceites Ruta del olivo Noticias
    .    
 
PRODUCCIÓN ACEITERA MUNDIAL
 

Según estimaciones del Consejo Oleícola Internacional, la producción mundial de aceite de oliva en toneladas, clasificada por países, para la campaña 2005/2006, sería la siguiente (solo se citan los países con una producción destacable con sus respectivos porcentajes sobre el total mundial): Total Mundial : 2.584.500

1. España : 880.000 (34,1 %)
2. Italia : 600.000 (23,2 %)
3. Grecia : 424.000 (16,4 %)
4. Túnez : 200.000 (7,7 %)
5. Turquía : 112.000 (4,4 %)
6. Siria : 100.000 (3,9 %)
7. Marruecos : 75.000 (2,9 %)
8. Argelia : 47.500 (1,8 %)
9. Portugal : 30.000 (1,2 %)
10. Argentina : 25.000 (1,0 %)
11. Jordania : 20.000 (0,8 %)
12. Palestina : 10.000 (0,4 %)
13. Libia : 9.000 (0,35 %)
14. Croacia : 5.500 (0,2 %)
15. Líbano : 5.500 (0,2 %)
16. Francia : 5.000 (0,19 %)
17. Australia : 5.000 (0,19 %)

Total de los 17 mayores productores: 2.553.500 (98,79 %)

.
.
.
.
.
 
    . .    
  Copyright© | Todos los derechos reservados | 2006 | Diseño Carlos Echevarría
Home Mapa del sitio Contacto